Liste des cathédrales
en gras : cathédrales gothiques
|
Accia (?) |
Bourg-en-Bresse | Grenoble |
Nebbio |
Saint-Pol-de-Léon |
| Agde | Bourges |
Langres |
Nevers |
Saint-Pons-de-Thomières |
| Agen | Cahors | Laon | Nice | Saintes |
| Aire | Calvi | La Rochelle | Nîmes | Sarlat |
| Aix-en-Provence | Cambrai | Laval | Noyon | Sées |
| Ajaccio | Carcassonne | Lavaur | Oloron | Senez |
| Alba (?) | Carpentras | Lectoure | Orange | Senlis |
| Albi | Castres | Le Havre | Orléans | Sens |
| Aléria | Cavaillon | Le Mans | Pamiers | Sisteron |
| Alès | Cervione | Le Puy | Paris | Soissons |
| Alet (Aude) | Chalon | Lescar | Périgueux | Sospel |
| Alet (I.-et-V.) | Châlons | Lille | Perpignan | Strasbourg |
| Amiens | Chambéry | Limoges | Poitiers | Tarbes |
| Angers | Chartres | Limoux (?) | Pontoise | Thérouanne |
| Angoulême | Cimiez | Lisieux | Quimper | Toul |
| Annecy | Clamecy | Lodève | Redon (?) | Toulon |
| Antibes | (évêché de Bethl.) | Lombez | Reims | Toulouse |
| Apt | Clermont-Fd | Luçon | Rennes | Tours |
| Arles | Condom | Lyon | Rieux | Tréguier |
| Arras | Coutances | Mâcon | Riez | Trois-Chateaux |
| Auch | Créteil | Maguelone | Rodez | Troyes |
| Autun | Dax | Maillezais | Rouen | Tulle |
| Auxerre | Die | Mariana | Sagone | Uzès |
| Avignon | Digne | Marseille | Saint-Bertrand | Vabres |
| Avranches | Dijon | Meaux | de-Comminges | Vaison |
| Bastia | Dol | Mende | Saint-Brieuc | Valence |
| Bayeux | Eauze | Metz | Saint-Claude | Vannes |
| Bayonne | Elne | Mirepoix | Saint-Denis | Venasque |
| Bazas | Embrun | Monaco | Saint-Dié | Vence |
| Beauvais | Évreux | Montauban | Saint-Étienne | Verdun |
| bisBelfort | Évry | Montpellier | Saint-Flour | Versailles |
| Belley | Forcalquier | Moulins | St-Jean-de-Maurienne | Vescovato |
| Besançon | Fréjus | Moûtiers | Saint-Lizier | Vico |
| Béziers | Gap | Nancy | Saint-Malo | Vienne |
| Blois | Glandève (à | Nanterre | Saint-Omer | Viviers |
| Bordeaux | Entrevaux) | Nantes | Saint-Papoul | |
| Boulogne | Grasse | Narbonne | Saint-Paul |
On a indiqué en italique les localités où subsiste une seconde cathédrale, même si elle est réduite à des ruines ou à un site de fouilles (cathédrales doubles exclues). On aboutit ainsi à un chiffre (très approximatif) de 197 cathédrales (176 cathédrales simples et 18 doubles : Ajaccio, Albi, Arles, Autun, Carcassonne, Carpentras, Digne, Dijon, Forcalquier, Mariana, Marseille, Narbonne, Nice, Pamiers, Périgueux, Riez, Saint-Lizier, Vaison), ceci sans tenir compte de certains sièges épiscopaux peu durables de l'époque paléochrétienne et mérovingienne.
Cathédrales romanes : Agen, Albi, Amiens, Angers, Annecy, Auch, Auxerre, Avranches, Bayeux, Bayonne, Bazas, Beauvais, Belley, Besançon, Béziers, Bordeaux, Boulogne, Bourg-en-Bresse, Bourges, Cambrai, Carcassonne, Carpentras, Chalon, Châlons, Chambéry, Chartres, Clermont-Fd, Condom, Coutances, Digne, Dijon, Dol, Embrun, Évreux, Forcalquier, Fréjus, Grasse, Grenoble, Laval, Lavaur, Le Mans, Limoges, Lisieux, Lodève, Lombez, Lucon, Lyon, Mâcon, Maillezais, Mende, Metz, Mirepoix, Montpellier, Moulins, Nantes, Narbonne, Nevers, Noyon, Oloron, Orléans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pontoise, Quimper, Reims, Rieux, Rodez, Saint-bertrand-de-Comminges, Saintes, Saint-Malo, Saint-Omer, Saint-Papoul, Saint-Pol-de-Léon, Sarlat, Sées, Senlis, Sens, Soissons, St-Brieuc, St-Claude, St-Denis, St-Dié, St-Flour, St-Jean-de-Maurienne, Strasbourg, Thérouanne, Toul , Toulouse, Tours, Tréguier, Troyes, Tulle, Vaison, Vannes, Verdun, Vienne, Viviers.
- Se connecter pour poster des commentaires